Die besten Hörnerschlitten im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | R.P.L. Hörnerrodel mit Gurtsitz | Best For Kids Hörnerrodel | Sirch Hörnerrodel Standard | Sirch Hörnerschlitten Standard Plus | COLINT Hörnerschlitten 110 cm Holzschlitten |
Preis | 91,24 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 109,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 111,89 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 156,69 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 69,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | |||||
geeignet für max. | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen |
belastbar bis | 180 kg | 200 kg | 100 kg | bis 120 kg | 100 kg |
Gewicht | - | 5,8 kg | 6 kg | 5,58 kg | 5,5 kg |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 38 x 30 x 110 cm | 39 x 32 x 120 cm | 50 x 50 x 115 cm | 37 x 34 x 115 cm | 38 x 34,5 x 110 cm |
Länge | 110 cm | 120 cm | 115 cm | 115 cm | 110 cm |
Material | Buche-Hartholz | Esche | Esche | Aus dampfgebogenem Eschenholz | Esche |
Bremsen | |||||
Lenkrad | |||||
Zugseil | |||||
Sitzfläche gepolstert | |||||
Besonderheiten | - Mit Gurtsitzfläche - Schichtholzverleimt | - mit Rückenlehne - GS- / TÜV-geprüft - besonders robust und stabil | - mit bequemen Gurtsitz - Sitzfläche: 56 x 28 cm | - GS- / TÜV-geprüft - Besonders strapazierfähig und robust - Hohe Qualität - Mit Rückenlehne | - |
Preis | 91,24 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 109,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 111,89 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 156,69 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 69,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen |
Die besten Rennrodel im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | STIGA Snowracer Rennrodel SX Color Pro | Kathrein Rodel Sport XL | STIGA Schlitten Snowracer Rennrodel Supreme GT | Kathrein Zweisitzer Rennrodel Tourensportrodel |
Preis | 142,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 225,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 119,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 360,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||
geeignet für max. | 1 Person | 1 Person | 1 Person | Für 2 Personen |
belastbar bis | 90 kg | bis max. 180 kg | 90 kg | bis max. 180 kg |
Gewicht | ca. 6,8 kg | ca. 7 kg | 8,8 kg | 9,5 kg |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 120 x 56 x 34 cm | 125 x 44 x 31 cm | 130 x 55 x 37 cm | - |
Länge | 118 cm | 125 cm | 120 cm | ca. 132cm |
Material | Aluminium | Eschenholz | Metall | Eschenholz |
Bremsen | ||||
Lenkrad | ||||
Zugseil | ||||
Sitzfläche gepolstert | ||||
Besonderheiten | - modernes und gummiertes Lenkrad mit Griffzonen - robuster Stahlrahmen - mit Fußbremse | - handgefertigte Qualitätsrodel aus Tirol - massive Eschenholzausführung mit 30mm breiten Stahlkufen | - mit Stoßdämpfer an der vorderen Kufe (Shock Absorber) - mit robustem Stahlrahmen | - ideal für einen Erwachsenen + ein Kind - tiefer, verstellbarer Polstersitz - Sehr hochwertiger Rennrodel! |
Preis | 142,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 225,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 119,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 360,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen |
Die besten Schneerutscher im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | AlpenGaudi Rutschteller Schneerutscher AlpenUfo | Prosperplast Rutschteller Snow Glider | Schlitten Schneerutsch Rutschteller | com-four Schneerutscher-Set für Familien | Gowi Schneerutscher Deluxe |
Preis | 22,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 20,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 19,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 17,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 10,87 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | |||||
geeignet für max. | 1 Person | 1 Person | 1 Person | 1 Peson | 1 Person |
belastbar bis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 59 x 57.5 x 10 cm | 46,5 x 33,5 cm | 58.6 x 49.5 x 7.4 cm | 58 x 39 x 3,5 cm | 62 x 62 cm |
Länge | 59 cm | 46,5 cm | 58,6 cm | 58 cm | 62 cm |
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Bremsen | |||||
Lenkrad | |||||
Zugseil | |||||
Sitzfläche gepolstert | |||||
Besonderheiten | - geringes Gewicht - gute Verarbeitung - erhöhte, stabile Griffe | - inkl. Tasche | - | - mit großen Griffen für die Benutzung mit Fäustlingen / Handschuhen | - mit seitlich ergonomisch geformten Handgriffen - leicht, stabil und robust |
Preis | 22,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 20,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 19,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 17,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 10,87 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen |